簡要描述:數(shù)顯精密真空干燥箱是一種高精度的實驗室設備,主要用于對物品進行低溫真空處理和干燥。其具有數(shù)字顯示、自動控制等特點,廣泛應用于電子元器件、材料科學、醫(yī)藥制造等領域。采用了數(shù)字顯示技術。通過直觀清晰的液晶屏顯示當前溫度、濕度和壓力等參數(shù)信息,并提供操作界面來方便用戶設置工作條件。
詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 真空烘箱 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
型號 | DZ-2BL | DZ-3BL | |
DZ-2BLT | DZ-3BLT | ||
加熱方式 | 隔板直接加熱,隔板可插拔 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |
使用真空度范圍 | <133Pa | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
升溫時間 | ≤40分鐘 | ||
結構 | 工作室 | 優(yōu)質鏡面不銹鋼板 | |
外殼 | SUS304 壓花不銹鋼,隔板材質5083防腐蝕型鋁板 | ||
保溫層 | 硅酸鋁纖維 | ||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||
觀察窗 | 鋼化玻璃 | ||
真空度傳感器 | 標配壓力傳感器:絕壓壓力精度等級0.25級,真空度觸摸屏顯示 | ||
放氣裝置 | 手動與電動雙套放氣裝置 | ||
充氣端口 | 標配充氣端口 | ||
BLT型真空泵系統(tǒng) (無BL型) | 雙級旋片真空泵抽氣速率2L/S | 雙級旋片真空泵抽氣速率4L/S | |
標配真空泵進氣干燥過濾器 | |||
標配真空泵排氣油霧過濾器 | |||
接管口直徑 | 10mm | ||
額定功率 | BL型:1.2KW BLT型:1.6KW | BL型:1.6KW BLT型:2.0W | |
控制器 | 溫度控制方式 | 5.0寸LCD真彩觸摸屏多段PID程序控溫、單隔板獨立控溫 | |
溫度設定方式 | 觸摸式 | ||
溫度表示方式 | 5.0寸真彩觸摸屏 | ||
定時器 | 0-9999分鐘/0-9999小時 可轉換 | ||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||
定值模式 | 同時控制溫度與真空度 | ||
程序模式 | 同時控制溫度與控制真空度30段可編程運行 | ||
附加功能 | 標配真空泵防返油裝置 | ||
實時溫度曲線記錄,具有U盤數(shù)據(jù)存儲導出數(shù)據(jù)功能 | |||
傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||
傳感器 | PT100 | ||
安全裝置 | 超溫聲光報警,傳感器故障報警,真空度*報警 | ||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(寬*深*高mm) | 635*565*796 (BLT型:635*565*1296) | 670*645*906 (BLT型:670*645*1406) | |
外包裝(寬*深*高mm) | 804*705*957 (BLT型:804*705*1457) | 840*785*1062 (BLT型:840*785*1562) | |
內容積 | 52L | 91L | |
隔板層數(shù) | 2 | ||
隔板承重 | 15kg | ||
隔板間距 | 140mm | 185mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重(kg) | BL型:67/92 BLT型:87/112 | BL型:82/105 BLT型:102/125 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |
隔板架 | 4 | ||
可增加配置 | 隔板(單獨插拔式控溫)、485轉USB通訊接口、打印機、遠程控制、無線短信報警 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽